更新时间:2025-11-11 16:29:17 ip归属地:黄冈,天气:多云,温度:9-21 浏览次数:2 公司名称:聊城 金杰金属制造(黄冈市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 459 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
| 产地 | 山东聊城 |
| 规格 | 6mm-2m |
| 类型 | 无缝管,精密管,冷拔管 |
| 颜色 | 金属色 |
| 品牌 | 优质品 |
| 型号 | 各种 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范围 | 金属制品,机械制造,工程结构 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 无缝钢管,镀锌角钢供应范围覆盖湖北省、武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 黄州区、团风县、红安县、罗田县、英山县、浠水县、蕲春县、黄梅县、麻城市、武穴市等区域。 |






金杰金属制造(黄冈市分公司)拥有研发部、技术部、生产部、销售部,先进的 焊接加工H型钢生产设备,优化 焊接加工H型钢加工工艺,完善的管理流程,注重细节控制和出厂检验,为客户快速供货。企业管理和技术力量十分雄厚。 为了适应市场的发展,公司聘请了对 焊接加工H型钢有精深了解,是成熟设计和生产经验的技术人才,公司愿与各界朋友携手合作,共创美好未来!


无缝钢管
无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。无缝钢管具有中空截面,大量用作输送流体的
管道,结构用无缝钢管(机械加工用无缝钢管,这种无缝钢管多为厚壁无缝钢管),无缝钢管与圆钢等实
心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,是一种经济截面钢材,广泛用于制造结构件和机械零件,
如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等



未来,金杰金属制造(黄冈市分公司)将加大科技创新力度,提高产品市场竞争实力,扩大规模,促进企业快速发展,逐渐向着精细化、集约化、国际化发展方向迈进。致力于 焊接加工H型钢产品综合服务生产商。创企业,树品牌,振兴民族工业为己任,竭诚欢迎海内外客商前来洽谈业务。





| 大口径无缝钢管现货 | ||
| 材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 |
| 规格 | 规格 | 规格 |
| 121*11 | 140*20 | 273*7 |
| 121*12.5 | 159*4.5 | 273*8 |
| 121*14.2 | 159*5 | 273*9 |
| 121*16 | 159*5.5 | 273*9.5 |
| 121*18 | 159*6 | 273*10 |
| 121*20 | 159*7 | 273*11 |
| 127*4.5 | 159*8 | 273*12 |
| 127*5 | 159*9 | 273*13 |
| 127*5.5 | 159*10 | 273*14 |
| 127*6 | 159*12 | 273*15 |
| 273*16 | 377*15 | 480*11 |
| 273*18 | 377*16 | 480*12 |
| 273*20 | 377*18 | 480*14 |
| 325*7 | 377*20 | 500*18 |
| 325*8 | 406*8 | 508*9 |
| 325*8.5 | 406*9 | 508*9.5 |
| 325*9 | 406*9.5 | 508*10 |
| 325*9 | 406*10 | 508*11 |
| 325*10 | 406*11 | 508*12 |
| 325*11 | 406*12 | 508*13 |
| 325*12 | 406*13 | 508*14 |
| 325*13 | 406*14 | 508*15 |
| 325*14 | 406*16 | 530*9 |
| 325*15 | 406*17 | 530*10 |
| 325*16 | 406*18 | 530*11 |
| 325*17 | 426*8 | 530*12 |
| 325*18 | 426*9 | 530*13 |
| 325*20 | 426*9.5 | 530*14 |
| 356*8 | 426*10 | 530*15 |
| 356*9 | 426*11 | 560*9 |
| 356*9.5 | 426*12 | 560*10 |
| 356*10 | 426*13 | 560*11 |
| 356*11 | 426*14 | 560*12 |
| 356*12 | 426*15 | 560*13 |
| 356*13 | 426*16 | 610*10 |
| 356*14 | 426*17 | 610*11 |
| 356*15 | 426*18 | 610*12 |
| 356*16 | 457*9 | 610*12.5 |
| 356*18 | 457*9.5 | 610*13 |
| 356*19 | 457*10 | 610*14 |
| 377*8 | 457*11 | 630*9 |
| 377*9 | 457*12 | 630*10 |
| 377*9.5 | 457*13 | 630*11 |
| 377*10 | 457*14 | 630*12 |
| 377*11 | 457*15 | 630*13 |
| 377*12 | 480*9 | 630*14 |
| 377*13 | 480*9.5 | 630*16 |
| 377*14 | 480*10 | 630*18 |


